
Notable Loot: Summoning Totem, Bone-Out-Meat, Mang Chang Hide, Terrestrial Gland, Partial Eye Remains
Other Loot: Animal Muscle Oil, Animal Eye Oil, Shrapnel, Animal Oil Residue, Electronic Stabilizing Component, Socket 2 Component, Animal Hide, Wool, Advanced Leather Extractor, Fine Wool, Enhanced Cloth Extractor, Basic Mineral Extractor, Soft Hide, Tier 1 Component
Name | Level | HP | DMG | Scan | Location |
---|---|---|---|---|---|
Puny Mang Chang | 11 | 800 | Impact / Cut | Scan | Click to Copy WP Click to Copy WP Click to Copy WP Click to Copy WP |
Weak Mang Chang | 14 | 1000 | Impact / Cut / Stab | Scan | Click to Copy WP Click to Copy WP Click to Copy WP Location - Click to Copy WP |
Young Mang Chang | 32 | 1600 | Impact / Cut | Scan | Click to Copy WP Click to Copy WP Click to Copy WP Click to Copy WP |
Mature Mang Chang | 39 | 1800 | Impact / Cut / Stab | Scan | Click to Copy WP Click to Copy WP |
Old Mang Chang | 50 | 1900 | Impact / Cut / Stab | Scan | Click to Copy WP Click to Copy WP |
Guardian Mang Chang | 63 | 2000 | Impact / Cut / Stab | Scan | Click to Copy WP Click to Copy WP |








