
Notable Loot: Ozpyn Infused Blade Mk. IV (L), Cracked Shell, Bone-In Meat, Tide Claw Pristine Element, Zekkonian Relic, Ozpyn LPX – P4 (L), A.R.C. Tier 2 Limited Weapon Voucher, Imperium Pilot Scorpion Rank 13 (L), Enkidd Fang S.7 (L), Ozpyn BRS – P3 (L) (Young), Ozpyn LRS – P3 (L) (Young), Enkidd Fang S.3 (L)
Other Loot: Shrapnel, Animal Eye Oil, Animal Oil Residue, Focus Lens Component, Animal Thyroid Oil, Animal Hide, Socket 1 Component, Wool, Advanced Cloth Extractor, Electronic Stabilizing Component, Fine Wool, Soft Hide, Socket 2 Component, High Definition GUI Component, Basic Plastic Extractor, Inferior Cloth Extractor, Paint Can (Turqoise), Paint Can (Blue), Foundation (Chocolate)
Name | Level | HP | DMG | Scan | Location |
---|---|---|---|---|---|
Young Tide Claw | 3 | 250 | Impact / Cold | Scan | Click to Copy WP Click to Copy WP Click to Copy WP Click to Copy WP Click to Copy WP Click to Copy WP |
Mature Tide Claw | 7 | 500 | Impact / Cold | Scan | Click to Copy WP Click to Copy WP Click to Copy WP |
Old Tide Claw | 15 | 1000 | Impact / Cold | Scan | Click to Copy WP Click to Copy WP |
Provider Tide Claw | 25 | 2000 | Impact / Cold | Scan | Click to Copy WP |
Guardian Tide Claw | 35 | 3000 | Impact / Cold | Scan | Click to Copy WP |
Dominant Tide Claw | 51 | 5000 | Impact / Cold | Scan | Click to Copy WP Click to Copy WP |
Alpha Tide Claw | 80 | 7000 | Impact / Cold | Scan | Click to Copy WP |
Prowler Tide Claw | 99 | 9000 | Impact / Cold | Scan | Click to Copy WP Click to Copy WP Click to Copy WP |
Gigantic Scuttler | 393 | 155000 | Impact / Cold | Scan | Special Event |
















