
Notable Loot: Mostly Intact Skull Bird Skull, Big Bird Wing, Ozpyn BPX – P6 (L)
Other Loot: Shrapnel, Animal Eye Oil, Animal Muscle Oil, Animal Thyroid Oil, Animal Oil Residue, Electronic Stabilizing Component, High Speed Control Component, Animal Hide, Fine Wool, Socket 2 Component, Tier 1 Component, Wool, Soft Hide, Basic Metal Extractor, Basic Stone Extractor, Diluted Cloth Extractor, Paint Can (Violet Cream), Paint Can (Yellow), Paint Can (Dark Green), Basic Gem Extractor, Superior Cloth Extractor
Name | Level | HP | DMG | Scan | Location |
---|---|---|---|---|---|
Young Skull Bird | 10 | 240 | Penetration / Cut / Stab | Scan | Click to Copy WP Click to Copy WP |
Mature Skull Bird | 14 | 770 | Penetration / Cut / Stab | Scan | Click to Copy WP |
Old Skull Bird | 21 | 1300 | Penetration / Cut / Stab | Scan | Click to Copy WP |
Provider Skull Bird | 28 | 1830 | Penetration / Cut / Stab | Scan | Click to Copy WP |
Guardian Skull Bird | 32 | 2360 | Penetration / Cut / Stab | Scan | Click to Copy WP |
Dominant Skull Bird | 36 | 2890 | Penetration / Cut / Stab | Scan | Click to Copy WP |
Alpha Skull Bird | 42 | 3420 | Penetration / Cut / Stab | Scan | Click to Copy WP |
Old Alpha Skull Bird | 46 | 3950 | Penetration / Cut / Stab | Scan | Click to Copy WP |
Prowler Skull Bird | 51 | 4800 | Penetration / Cut / Stab | Scan | Click to Copy WP |
Stalker Skull Bird | 54 | 5330 | Penetration / Cut / Stab | Scan | Click to Copy WP |
Rhyncho Bird | 61 | 4800 | Impact / Penetration | Scan | Click to Copy WP Click to Copy WP Click to Copy WP |





























